대학소개
대학통계
교직원 현황
(2025. 10. 1. 현재, 명)
| 구 분 | 정 원 | 현 원 | |
|---|---|---|---|
|
총장 (A) | 1 | 1 | |
| 전임교원 | 교수 | 631 | 344 |
| 부교수 | 123 | ||
| 조교수 | 164 | ||
| 소계 (B) | 631 | 631 | |
|
조교 (C) | 152 | 153 | |
| 직 원 | 과 학 기 술 직 | 113 | 119 |
| 행 정 직 | 159 | 159 | |
| 연 구 · 지 도 직 | 2 | 2 | |
| 대 학 회 계 직 | 68 | 61 | |
| 대 학 공 무 직 | 239 | 233 | |
| 소계 (D) | 581 | 564 | |
|
합계 ( E=A+B+C+D ) | 1,365 | 1,349 | |
- 작성기준: 2025년 10월 1일 기준
- ※ 직원: 퇴직준비교육 파견근무자(6명), 휴직자(44명) 제외
산학협력단(정원 38명, 현원 63명) 제외 - ※ 조교: 대학회계조교(정원 18명, 현원 18명) 포함
출산휴가 연계 휴직 대체자 1명 포함
학생 현황
(2025. 10. 1. 현재, 명)
| 구 분 | 입학정원 | 재학생 | 휴학생 | 유예생 | 재적생 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학부 | 인문사회과학대학 | 488 | 2,155 | 795 | 56 | 3,006 | |
| 자연과학대학 | 190 | 715 | 251 | 6 | 972 | ||
| 경영대학 | 206 | 986 | 418 | 44 | 1,448 | ||
| 공과대학 | 981 | 4,072 | 1,926 | 61 | 6,059 | ||
| 수산과학대학 | 329 | 1,327 | 463 | 19 | 1,809 | ||
| 환경ㆍ해양대학 | 224 | 874 | 352 | 17 | 1,243 | ||
| 정보융합대학 | 528 | 2,258 | 917 | 29 | 3,204 | ||
| 미래융합대학 | 60 | 562 | 94 | 0 | 656 | ||
| 글로벌자율전공학부 | 19 | 657 | 60 | 3 | 720 | ||
| 자유전공학부 | 313 | 264 | 49 | 0 | 313 | ||
| 소계 | 3,338 | 13,870 | 5,325 | 235 | 19,430 | ||
|
일 반 대학원 | 석사 | 479 | 1,033 | 57 | 1,090 | ||
| 박사 | 249 | 512 | 72 | 584 | |||
| 석박사통합과정 | 100 | 6 | 106 | ||||
| 소계 | 728 | 1,645 | 135 | 1,780 | |||
|
특 수 대학원 | 교육대학원 | 120 | 135 | 32 | 167 | ||
| 경영대학원 | 107 | 140 | 11 | 151 | |||
| 산업대학원 | 88 | 169 | 43 | 212 | |||
| 글로벌정책대학원 | 58 | 52 | 7 | 59 | |||
| 글로벌수산대학원 | 24 | 26 | 12 | 38 | |||
| 소계 | 397 | 522 | 105 | 627 | |||
|
전 문 대학원 |
기술경영전문 대학원 | 석사 | 28 | 50 | 5 | 55 | |
| 박사 | 10 | 78 | 7 | 85 | |||
| 소계 | 38 | 128 | 12 | 140 | |||
| 합계 | 4,501 | 16,165 | 5,577 | 235 | 21,977 | ||
토지 및 교사기준시설 현황
(2025. 10. 1. 현재)
| 구 분 | 기본시설 | 기 준(㎡) | 보 유(㎡) | 보유율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 토 지 | 교지 | 442,508 | 683,356 | 154.43 | |
| 부속토지 | 87,922 | ||||
| 합계 | 442,508 | 771,278 | 154.43 | ||
|
교사기준 시설 |
교 육 기 본 시 설 | 강의실 | 221,254 | 55,186 | 182.40 |
| 실험실습실 | 33,563 | ||||
| 교 수 연 구 실 | 32,008 | ||||
| 행정실 | 21,402 | ||||
| 도서관 | 24,106 | ||||
| 체 육 관 | 10,362 | ||||
| 학생회관 | 20,885 | ||||
| 대학본부 | 8,297 | ||||
| 정보전산원 | 1,972 | ||||
| 산학협력단 | 33,549 | ||||
| 학교기업 | 3,351 | ||||
| 소계 | 244,681 | ||||
|
지 원 시 설 | 강당 | 5,381 | |||
| 학생 기숙사 | 79,165 | ||||
| 소계 | 84,546 | ||||
| 연구시설 | 72,943 | ||||
| 임대시설-학생후생복지시설 | 1,391 | ||||
| 합계 | 221,254 | 403,561 | |||
| 임대시설 | 임대시설-일반임대시설 | 15,947 | |||
| 기타시설 | 부속시설, 기타시설 | 57,361 | |||
- ※ 기준면적은 재학생 기준으로 작성
- ※ 교지면적에 체육장(37,366)포함, 부속토지 면적은 교외 연구소 면적
- ※ 보유율 : (보유/기준)×100, 소수셋째자리수에서 반올림
통계연보
- 담당부서 지속가능·성과관리센터
- Tel 051-629-5079
- 최종수정일 2026-06-01