대학소개
대학통계
교직원 현황
(2025. 4. 1. 현재, 명)
| 구 분 | 정 원 | 현 원 | |
|---|---|---|---|
| 총장 (A) | 1 | 1 | |
| 전임교원 | 교수 | 630 | 344 |
| 부교수 | 122 | ||
| 조교수 | 164 | ||
| 소계 (B) | 630 | 630 | |
| 조교 (C) | 152 | 151 | |
| 직 원 | 과 학 기 술 직 | 115 | 110 |
| 행 정 직 | 159 | 158 | |
| 연 구 · 지 도 직 | 2 | 2 | |
| 대 학 회 계 직 | 85 | 58 | |
| 대 학 공 무 직 | 204 | 220 | |
| 소계 (D) | 565 | 548 | |
| 합계 ( E=A+B+C+D ) | 1,348 | 1,330 | |
- 작성기준: 2025년 4월 1일 기준
- ※ 직원: 퇴직준비교육 파견근무자(5명), 휴직자(36명) 제외
산학협력단(정원 38명, 현원 63명) 제외 - ※ 조교: 대학회계조교(정원 18명, 현원 18명) 포함
학생 현황
(2025. 4. 1. 현재, 명)
| 구 분 | 입학정원 | 재학생 | 휴학생 | 유예생 | 재적생 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학부 | 인문사회과학대학 | 488 | 2,356 | 808 | 56 | 3,220 | |
| 자연과학대학 | 190 | 808 | 209 | 10 | 1,027 | ||
| 경영대학 | 206 | 1,080 | 417 | 49 | 1,546 | ||
| 공과대학 | 981 | 4,506 | 1,773 | 118 | 6,397 | ||
| 수산과학대학 | 329 | 1,442 | 440 | 18 | 1,900 | ||
| 환경ㆍ해양대학 | 224 | 967 | 346 | 11 | 1,324 | ||
| 정보융합대학 | 528 | 2,445 | 854 | 46 | 3,345 | ||
| 미래융합대학 | 60 | 612 | 95 | 0 | 707 | ||
| 글로벌자율전공학부 | 19 | 606 | 59 | 3 | 668 | ||
| 자유전공학부 | 313 | 309 | 4 | 0 | 313 | ||
| 소계 | 3,338 | 15,131 | 5,005 | 311 | 20,447 | ||
| 일 반 대학원 | 석사 | 479 | 1,048 | 54 | 1,102 | ||
| 박사 | 249 | 544 | 81 | 625 | |||
| 석박사통합과정 | 90 | 6 | 96 | ||||
| 소계 | 728 | 1,682 | 141 | 1,823 | |||
| 특 수 대학원 | 교육대학원 | 120 | 184 | 28 | 212 | ||
| 경영대학원 | 107 | 148 | 13 | 161 | |||
| 산업대학원 | 88 | 202 | 38 | 240 | |||
| 글로벌정책대학원 | 58 | 54 | 5 | 59 | |||
| 글로벌수산대학원 | 24 | 35 | 11 | 46 | |||
| 소계 | 397 | 623 | 95 | 718 | |||
| 전 문 대학원 | 기술경영전문 대학원 | 석사 | 28 | 49 | 6 | 55 | |
| 박사 | 10 | 79 | 4 | 83 | |||
| 소계 | 38 | 128 | 10 | 138 | |||
| 합계 | 4,501 | 17,564 | 5,251 | 311 | 23,126 | ||
토지 및 교사기준시설 현황
(2025. 4. 1. 현재)
| 구 분 | 기본시설 | 기 준(㎡) | 보 유(㎡) | 보유율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 토 지 | 교지 | 462,484 | 683,356 | 147.76 | |
| 부속토지 | 87,922 | ||||
| 합계 | 462,484 | 771,278 | 147.76 | ||
| 교사기준 시설 | 교 육 기 본 시 설 | 강의실 | 231,242 | 55,186 | 182.37 |
| 실험실습실 | 33,563 | ||||
| 교 수 연 구 실 | 32,008 | ||||
| 행정실 | 21,402 | ||||
| 도서관 | 24,106 | ||||
| 체 육 관 | 10,362 | ||||
| 학생회관 | 20,885 | ||||
| 대학본부 | 8,297 | ||||
| 정보전산원 | 1,972 | ||||
| 산학협력단 | 33,549 | ||||
| 학교기업 | 3,351 | ||||
| 소계 | 244,681 | ||||
| 지 원 시 설 | 강당 | 5,381 | |||
| 학생 기숙사 | 84,091 | ||||
| 소계 | 89,472 | ||||
| 연구시설 | 86,165 | ||||
| 임대시설-학생후생복지시설 | 1,391 | ||||
| 합계 | 231,242 | 421,710 | |||
| 임대시설 | 임대시설-일반임대시설 | 15,947 | |||
| 기타시설 | 부속시설, 기타시설 | 52,435 | |||
- ※ 기준면적은 재학생 기준으로 작성
- ※ 교지면적에 체육장(37,366)포함, 부속토지 면적은 교외 연구소 면적
- ※ 보유율 : (보유/기준)×100, 소수셋째자리수에서 반올림
통계연보
- 담당부서 지속가능·성과관리센터
- Tel 051-629-5079
- 최종수정일 2025-05-23