연구/산학
연구비 수혜 현황
연구비 수혜 실적
[단위 : 건, 천원]
연도 |
전임 교원 | 연구비 지원 |
대응자금 (연구비) |
전임교원 1인당 연구비 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 교내 | 교외 | |||||||||
과제 | 연구비 | 과제 | 연구비 | 과제 | 연구비 | 교내 | 교외 | 교내 | 교외 | ||
2018 | 599 | 1,209 | 55,640,837 | 603 | 6,021,000 | 605 | 49,589,060 | 116,166 | 114,000 | 10,245.7 | 83,028.1 |
2019 | 599 | 1,233 | 51,725,168 | 611 | 6,082,000 | 622 | 45,643,168 | 76,766 | 246,600 | 10,281.7 | 76,610.6 |
2020 | 591 | 1,256 | 55,089,140 | 605 | 6,091,000 | 651 | 48,998,140 | 120,000 | 40,940 | 10,509.3 | 82,976.4 |
분야별 연구비 현황 ('20년 기준)
분야 | 연구비(단위 : 천원) | |
---|---|---|
인문·사회분야 | 교내연구비 | 2,002,500 |
교외연구비 | 7,210,754 | |
과학기술분야 | 교내연구비 | 4,088,500 |
교외연구비 | 41,787,140 | |
합계 | 55,089,140 |
(자료출처: 대학정보공시_연구비 수혜 실적)
- 담당부서 산학협력단
- Tel 051-629-5215
- 최종수정일 2021-06-01