대학소개
대학통계
교직원 현황
(2022. 10. 1. 현재, 명)
구 분 | 정 원 | 현 원 | |
---|---|---|---|
총장 | 1 | 1 | |
전임교원 | 교수 | 643 | 383 |
부교수 | 91 | ||
조교수 | 139 | ||
소계 | 643 | 613 | |
조교 | 134 | 134 | |
직 원 | 일반직 | 159 | 156 |
기술직 | 118 | 113 | |
대학회계직 | 85 | 61 | |
계약직 | 199 | 208 | |
소계 | 561 | 538 | |
합계 | 1,339 | 1,286 |
- 작성기준: 2022년 하반기 고등교육기본통계조사 기준
- 교원: HK조교수 3명 포함
- ※ 직원: 퇴직준비교육 파견근무자(9명) 휴직자(37명) 제외, 산학협력단 정원(38명) 현원(53명) 제외
학생 현황
(2022. 10. 1. 현재, 명)
구 분 | 입학정원 | 재학생 | 휴학생 | 유예생 | 재적생 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학부 | 인문사회과학대학 | 547 | 2,574 | 925 | 41 | 3,540 | |
자연과학대학 | 206 | 744 | 294 | 4 | 1,042 | ||
경영대학 | 229 | 1,156 | 435 | 30 | 1,621 | ||
공과대학 | 1,044 | 4,394 | 1,979 | 30 | 6,403 | ||
정보융합대학 | 524 | 2,232 | 915 | 17 | 3,164 | ||
수산과학대학 | 367 | 1,400 | 454 | 7 | 1,861 | ||
환경ㆍ해양대학 | 251 | 875 | 418 | 7 | 1,300 | ||
미래융합대학 | 60 | 509 | 113 | 0 | 622 | ||
글로벌자율전공학부 | 42 | 339 | 67 | 2 | 408 | ||
소계 | 3,270 | 14,223 | 5,600 | 138 | 19,961 | ||
일 반 대학원 | 석사 | 493 | 926 | 94 | 1,020 | ||
박사 | 224 | 579 | 86 | 665 | |||
석박사통합과정 | 88 | 0 | 88 | ||||
소계 | 717 | 1,593 | 180 | 1,773 | |||
특 수 대학원 | 교육대학원 | 120 | 221 | 63 | 284 | ||
경영대학원 | 130 | 143 | 27 | 170 | |||
산업대학원 | 88 | 167 | 36 | 203 | |||
글로벌정책대학원 | 70 | 95 | 15 | 110 | |||
글로벌수산대학원 | 29 | 61 | 5 | 66 | |||
소계 | 437 | 687 | 146 | 833 | |||
전 문 대학원 |
기술경영전문 대학원 | 석사 | 34 | 50 | 5 | 55 | |
박사 | 5 | 53 | 6 | 59 | |||
소계 | 39 | 103 | 11 | 114 | |||
합계 | 4,463 | 16,606 | 5,937 |
| 22,681 |
토지 및 교사기준시설 현황
(2022. 10. 1. 현재)
구 분 | 기본시설 | 기 준(㎡) | 보 유(㎡) | 보유율(%) | |
---|---|---|---|---|---|
토 지 | 교지 | 569,994 | 683,518 | 119.9 | |
부속토지 | 87,922 | ||||
합계 | 569,994 | 771,440 | 119.9 | ||
교사기준 시설 |
교 육 기 본 시 설 | 강의실 | 284,997 | 53,707 | 124.3 |
실험실습실 | 32,728 | ||||
교 수 연 구 실 | 30,171 | ||||
행정실 | 19,469 | ||||
도서관 | 19,913 | ||||
체 육 관 | 4,950 | ||||
학생회관 | 23,197 | ||||
대학본부 | 9,596 | ||||
정보전산원 | 1,520 | ||||
소계 | 195,251 | ||||
지 원 시 설 | 강당 | 4,361 | |||
학 생 기 숙 사 | 88,943 | ||||
소계 | 93,304 | ||||
연구시설 | 65,709 | ||||
합계 | 284,997 | 354,264 | 124.3 | ||
기타시설 | 부속시설, 기타시설 | 97,965 |
- ※ 기준면적은 재학생 기준으로 작성
- ※ 교지면적에 체육장(35,275)포함, 부속토지 면적은 교외 연구소 면적
- ※ 보유율 : (보유/기준)×100, 소수셋째자리수에서 반올림
통계연보
- 담당부서 기획전략과
- Tel 051-629-5079
- 최종수정일 2022-11-15