| [소프트웨어융합혁신원] AI·SW역량강화 Camp - 데이터 엔지니어링·빅데이터·분산처리 기초 - 모집 안내 | |||
| 작성자 | 소프트웨어융합혁신원 | 작성일 | 2026-01-20 |
| 조회수 | 559 | ||
| [소프트웨어융합혁신원] AI·SW역량강화 Camp - 데이터 엔지니어링·빅데이터·분산처리 기초 - 모집 안내 | |||||
![]() |
소프트웨어융합혁신원 | ![]() |
2026-01-20 | ![]() |
559 |
■ 강의명: 데이터 엔지니어링·빅데이터·분산처리 기초
■ 강의기간 및 장소: 2. 23.(월) ~ 2.. 27.(금) 13:00 ~ 17:00 / 웅비관 1325호
■ 강사명: 유재호(네이버 데이터엔지니어)
■ 모집대상: SW중심대학사업 참여학과 재학생 30명
※ 컴퓨터·인공지능공학부 소속 학생 우선 선발(복수전공자 포함)
■ 모집기간: 2026. 1. 19.(월) ~ 2026. 2. 11.(수)
■ 모집방법: 국립부경대포털(portal.pknu.ac.kr) 로그인 → 부경AI → 비교과(웨일비) → 비교과 프로그램 → 신청하기
■ 상세 교육 일정
| 일자 | 주제 | 강의 내용 |
| 1일차 (2026. 2. 23.(월)) | 데이터 엔지니어링 & 인프라 기초 | - 이론: 데이터 엔지니어링의 역할 및 분산 처리 개념 습득 - 실습: Linux 기본 명령어 및 Docker 기반 실습 환경 구축 |
| 2일차 (2026. 2. 24.(화)) | 분산 스토리지 실무 (HDFS) | - 이론: 분산 데이터 저장 시스템 및 그 구조의 심층 이해 - 실습: 분산 저장소 데이터 업로드, 조회 및 관리 실무 |
| 3일차 (2026. 2. 25.(수)) | 분산 처리 엔진 활용 (Spark) | - 이론: Apache Spark의 처리 흐름과 PySpark 연동 원리 - 실습: 대용량 데이터 필터링, 조인, 그룹화 집계 실습 |
| 4일차 (2026. 2. 26.(목)) | 데이터 처리 파이프라인 구축 | - 이론: 배치 처리 개념 이해 - 실습: 분산 저장소와 Spark를 연동한 데이터 정제 및 결과 생성 |
| 5일차 (2026. 2. 27.(금)) | 종합 실습 및 성과 정리 | - 전체 프로세스 리뷰 및 종합 데이터 처리 프로젝트 수행 - 최종 결과물(코드, 파일) 정리 및 성과 발표 |
■ 수강자(만족도 조사 응답포함) 혜택
- 2026년 소프트웨어융합혁신원 위드 마일리지 점수 부여(2025년 기준: 1시간 당 1점)
※ 위드 마일리지점수는 2026년 위드 마일리지 지급 계획에 따라 점수가 변경 될 수 있음
■ 만족도 조사
- 비교과 교육과정 만족도 조사 공통문항 활용
- 웨일비(비교과통합관리시스템) 활용
- 만족도 조사 기간: 2026. 2. 27.(금) ~ 2026. 3. 5.(목) 실시(예정)



