2025-1학기 중소기업 취업연계(희망사다리Ⅰ유형) 장학생 선발기준 및 심사자료 추가 제출 안내 | |||
작성자 | 학생복지과 | 작성일 | 2025-05-01 |
조회수 | 411 | ||
첨부파일 |
2025-1학기 중소기업 취업연계(희망사다리Ⅰ유형) 장학생 선발기준 및 심사자료 추가 제출 안내 | |||||
![]() |
학생복지과 | ![]() |
2025-05-01 | ![]() |
411 |
<2025-1학기 중소기업 취업연계(희망사다리Ⅰ유형) 장학생 선발기준 및 심사자료 추가 제출 안내>
1. 선발 인원
구분 | 취업지원형 | 창업지원형 | 비고 |
선발자 | 7명 | 1명 | ※ 선발자 중 포기자 발생 시 후보자로 대체 선발 |
후보자 | 6명 | 1명 |
2. 선발 기준
○ 공통 자격요건(한국장학재단)
구분 | 내용 |
이수학점 | 직전학기 최소이수학점(12학점) 이상 이수자 (졸업학기 학생은 직전학기 최소이수학점 적용 제외) |
성 적 | 직전학기 백분위 점수 100점 만점의 70점 이상 |
※ 단, 편입생 및 재입학생은 공통 자격요건(한국장학재단) 심사 제외
○ 심사 항목별 배점 기준
구분 | 재학생 | 편입생 및 재입학생 | 가산점(10점) | ||||||||||
학업성적 (직전학기 성적) | 학생 취·창업 의지(50점) | 학생 취·창업 의지(100점) | 저소득층 우대 | ||||||||||
백분위 점수 | 배점 (50점) | 취업 지원형 | 창업 지원형 | 취업 지원형 | 창업 지원형 | ||||||||
평가 기준 | 100점∼ 97점이상 | 50 | 취업 준비계획 | 30 | 창업 준비계획 | 30 | 취업 준비계획 | 60 | 창업 준비계획 | 60 | 기초 생활 수급자 | 10 | |
97점미만∼ 93점이상 | 45 | ||||||||||||
대회·공모전 수상자 | 10 | 대회·공모전 수상자 | 10 | 대회·공모전 수상자 | 20 | 대회·공모전 수상자 | 20 | ||||||
93점미만∼ 90점이상 | 40 | ||||||||||||
90점미만∼ 87점이상 | 35 | ||||||||||||
관련자격증 소지자 | 5 | 관련자격증 소지자 | 5 | 관련자격증 소지자 | 10 | 관련자격증 소지자 | 10 | 차상위 계층 | 5 | ||||
87점미만∼ 83점이상 | 30 | ||||||||||||
83점미만∼ 80점이상 | 25 | ||||||||||||
공인어학 성적 소지자 | 5 | 기창업자 | 5 | 공인어학 성적 소지자 | 10 | 기창업자 | 10 | ||||||
80점 미만∼ 70점 이상 | 20 |
※ 편입생 및 재입학생의 경우 학업 성적 심사가 불가하므로, 학생 취창업 의지 평가 항목만으로 심사
[저소득층 증빙자료]
구분 | 자격명 | 증빙자료 |
기초생활수급자 | 생계급여수급자 | 국민기초생활수급자 증명서(생계/의료) * 보장시설 수급자 증명서 포함 |
차상위계층 | 주거급여수급자 교육급여수급자 | 국민기초생활수급자 증명서(주거/교육) |
한부모가족보호대상자 | 한부모가족 증명서 | |
차상위장애연금대상자 | 장애인연금 수급자 확인서 | |
차상위장애수당/장애아동수당대상자 | (경증)장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서 | |
차상위자활대상자 | 자활근로자 확인서 | |
차상위본인부담경감대상자 | 차상위 본인부담경감대상자 증명서 | |
차상위 계층 대상자 | 차상위 계층 확인서 | |
※ 장학생 본인 명의로 발급한 증빙자료만 인정 ※ 증빙자료 발급일은 1학기 신청연도 1월 1일 이후, 2학기는 신청연도 7월 1일 이후 발급한 서류만 인정 ※ 장학금 신청기간 마감일 이후에는 저소득층으로 인정 불가 |
- 학생 취창업 의지 세부 배점
구분 | 평가 요소 | 평가 방법 | |
공통 | 취·창업 준비계획 | 취·창업지원금 사용계획서<붙임1 참조> (최대 30점) | 정성평가: 탁월 30점, 우수 25점, 보통 20점, 부족 15점, 매우부족 10점 <붙임2 참조> ※ 필수 제출서류이므로 미제출시 0점 처리 |
대회·공모전 수상자 | 대회·공모전 수상 실적(최대 10점) ※ 전국 규모 이상의 대회·공모전만 인정 | 정량평가: 대상·최우수상 5점, 우수상 3점, 장려상(입선) 2점 | |
관련 자격증 소지자 | 전공 관련, 컴퓨터 관련 자격증 등 취·창업을 위하여 취득한 자격증(최대 5점) | 정량평가: 개당 2.5점 ※ 동일 자격증은 상위 1개만 인정 | |
취업 지원형 | 공인어학 성적 소지자 | TEPS, TOEIC, TOEFL, TOEIC Speaking, OPIc, HSK, JPT 등 공인어학성적표(최대 5점) | 정량평가: 개당 2.5점 |
창원 지원형 | 기창업자 | 창업 경험 여부 | 사업자등록증 제출 시 5점 |
※ 대회·공모전 수상, 관련 자격증, 사업자등록증은 대학 입학 이후 취득한 자료만 인정 ※ 공인어학성적은 2년 내에 취득한 자료만 인정하고, 공인어학성적 구간표 최저기준 점수(7구간) 이상<붙임3 참조>만 인정 ※ 편입생 및 재입학생은 학생 취·창업 의지 평가항목의 배점을 2배로 환산하여 평가(총점 100점) |
○ 동점자 처리 기준
구 분 | 내 용 | |
취업 지원형 | 창업 지원형 | |
1순위 | 취·창업준비계획 평가항목 고득점자 | |
2순위 | 대회·공모전 수상자 평가항목 고득점자 | |
3순위 | 관련 자격증 소지자 평가항목 고득점자 | |
4순위 | 공인어학성적 소지자 평가항목 고득점자 | 기창업자 평가항목 고득점자 |
- 선발기준에서 학생이 해당되는 서류를 추가 제출
(※한국장학재단 신청 시 제출한 서류에 추가 제출서류를 포함하여 평가 진행)
4. 제출처 및 제출기한
- 제 출 처: misu0831@pknu.ac.kr 담당자 메일 제출
- 제출기한: 2025. 5. 7.(수) 까지
5. 선발 결과: 2025. 5월 말~6월 중 선발자 개별 문자 통보
6. 문의: 학생복지과 629-5061