| <부경대학교 대학광장 명칭 공모전> 당선작 발표 | |||
| 작성자 | 대외협력과 | 작성일 | 2022-09-06 |
| 조회수 | 1163 | ||
| <부경대학교 대학광장 명칭 공모전> 당선작 발표 | |||||
![]() |
대외협력과 | ![]() |
2022-09-06 | ![]() |
1163 |
<부경대학교 대학광장 명칭 공모전> 당선작 발표
대학광장 명칭 공모전에 참여해주신 모든 분께 감사드립니다.
응모 건수는 총 382건이며, 당선작은 다음과 같습니다.
○ 당선작
구분 | 명칭 | 이름 | 연락처 |
대상 | 백경광장 | 이** | 010-****-6994 |
이** | 010-****-2500 | ||
장** | 010-****-4966 | ||
김** | 010-****-5849 | ||
김** | 010-****-9708 | ||
정** | 010-****-7703 | ||
최우수상 | 가온숲길 | 유** | 010-****-0600 |
부경나루 | 김** | 010-****-5045 | |
청운광장 | 남** | 010-****-0381 | |
우수상 | 백경숲 | 김** | 010-****-4945 |
늘솔길 | 배** | 010-****-2786 | |
두드림(Do Dream)광장 | 신** | 010-****-1328 | |
청운마루 | 정** | 010-****-3515 | |
백경스퀘어 | 김** | 010-****-1369 | |
김** | 010-****-7341 | ||
김** | 010-****-0991 |
○ 같은 명칭을 응모한 당선작 수상자 전원에게 상장과 상금을 시상하기 위해 총상금 규모를 키우고, 개별 시상금액을 조정하였습니다.
※ 참가 및 심사 결과에 따라 시상을 가감하거나 시상하지 않을 수 있음(사전 공지사항)
△총상금: (기존) 160만원 ⇒ (변경) 260만원
△대상: 총장상 및 문화상품권 30만원
△최우수상: 총장상 및 문화상품권 15만원
△우수상: 총장상 및 문화상품권 5만원
○ 추후 시상 일정 등 관련 안내는 2022. 9. 13.(화) ~ 9. 16.(금) 중 개별 연락드릴 예정입니다. 참여해주신 모든 분께 감사드립니다.
○ 문의: 051-629-5096(기획처 대외협력과)