| [4단계 BK21 대학원혁신사업] 2025-2학기 대학원생 '데이터 분석 교육' 프로그램 신청 안내 | |||
| 작성자 | 대학원 | 작성일 | 2025-10-28 |
| 조회수 | 432 | ||
| 첨부파일 | |||
| [4단계 BK21 대학원혁신사업] 2025-2학기 대학원생 '데이터 분석 교육' 프로그램 신청 안내 | |||||
![]() |
대학원 | ![]() |
2025-10-28 | ![]() |
432 |
4단계 BK21 대학원혁신사업「2025-2학기 학문후속세대 연구기초 역량강화 프로그램(데이터 분석 교육)」을 아래와 같이 운영하오니
많은 관심 과 참여 부탁드립니다.
가. 프로그램 개요
구 분 | 내 용 | |
교육과정 ※ ①,②과정 중복 수강 가능 | ① R을 활용한 데이터 분석 교육 (3일 과정) | ’25.11.18.(화)~11.19(수), 18:00~20:30 ‘25.11.20.(목), 18:00~20:00 |
② Python을 이용한 데이터 분석 교육(3일 과정) | ’25.11.25.(화)~11.26(수), 18:00~20:30 ‘25.11.27.(목), 18:00~20:00 | |
교육장소 | 대연캠퍼스 향파관 209호 | |
교육대상 | 일반대학원 재학생(수료후 연구생 포함) | |
수강정원 | 총 50명(각 과정별 25명 내외, 중복수강 가능) | |
나. 수강신청
1) 신청기간: 2025. 11. 10.(월) ~ 11. 14.(금)
2) 신청방법: 구글폼 링크(https://forms.gle/jsrjCyML57N1W92RA)접속 ☞ 데이터 분석 교육(①R ②Python)선택 ☞ 수강신청
3) 신청자격: 일반대학원 재학생(수료후 연구생 포함)
4) 선발방법: 정원 내 선착순 선발
5) 교육방법: 오프라인
6) 기타문의: 대학원 담당자(051-629-4022)
홍보포스터(데이터교육).jpg

