| [모집] (수학없이 배우는 ) 머신러닝 이론과 실습 교육 | |||
| 작성자 | 정보융합대학 | 작성일 | 2026-07-23 |
| 조회수 | 106 | ||
| [모집] (수학없이 배우는 ) 머신러닝 이론과 실습 교육 | |||||
![]() |
정보융합대학 | ![]() |
2026-07-23 | ![]() |
106 |
국립부경대학교 디지털금융학과에서는 현재 「(수학 없이 배우는) 머신러닝 이론 및 실습」 교육을 진행하고 있습니다.
교육은 현재도 신청 가능하오니, 관심 있는 재학생들의 많은 신청 바랍니다.
■ 교육일시: 2026. 7. 20(월) ~ 7.31.(금) 14:00 - 18:00
■ 교육장소: 국립부경대학교(대연C) 건축관(C22) 210호
일정 및 기간 | 7/20 ~ 7/31 | 교육 시간 | 총 40H | |||
교육 수준 | 중급 | 교육 구분 | AI | 필요 역량 | 파이썬 기초 | |
구분 | 내용 | 교육방법 | 시간 | 비고 | ||
1일차(7/20) | ㅇ 파이썬 기초와 머신러닝 사례 | 대면 | 4H |
| ||
2일차(7/21) | ㅇ 파이썬 라이브러리와 머신러닝 이슈 | 대면 | 4H |
| ||
3일차(7/22) | ㅇ 머신러닝 개요 ㅇ 머신러닝 라이브러리: 사이킷런 | 대면 | 4H |
| ||
4일차(7/23) | ㅇ 머신러닝 라이브러리: 사이킷런 | 대면 | 4H |
| ||
5일차(7/24) | ㅇ 지도학습: 선형회귀 | 대면 | 4H |
| ||
6일차(7/27) | ㅇ 지도학습: 결정트리 | 대면 | 4H |
| ||
7일차(7/28) | ㅇ 지도학습: 결정트리 ㅇ 지도학습: 앙상블 기법 | 대면 | 4H |
| ||
8일차(7/29) | ㅇ 지도학습: 앙상블 기법 | 대면 | 4H |
| ||
9일차(7/30) | ㅇ 비지도학습: 군집화 | 대면 | 4H |
| ||
10일차(7/31) | ㅇ 머신러닝 최근 동향 ㅇ 분석과제 발표 | 대면 | 4H |
| ||
계 |
|
| 40H |
| ||
| ||||||
구분 | 세부 교육내용 | 시수 | ||||
기초 다지기 | ㅇ 파이썬 기초: 자료형, 제어문, 함수, 클래스, 모듈 등 | 2H | ||||
ㅇ 파이썬 라이브러리 기초: 판다스, 넘파이 | 2H | |||||
머신러닝 사례 및 이슈와 동향 | ㅇ 머신러닝 사례(실무 프로젝트, 논문 등) | 2H | ||||
ㅇ 머신러닝 이슈(알고리즘 편향 등) | 2H | |||||
ㅇ 머신러닝 최근 동향(XAI 등) | 2H | |||||
머신러닝 개요 | ㅇ 머신러닝 개요: 지도학습, 비지도학습 | 2H | ||||
ㅇ 머신러닝 라이브러리 기초: 사이킷런 | 6H | |||||
지도학습 | ㅇ 선형회귀 개념 및 실습 | 4H | ||||
ㅇ 결정트리 개념 및 실습 | 6H | |||||
ㅇ 앙상블 기법(랜덤 포레스트, XGBoost 등) 실습 | 6H | |||||
비지도학습 | ㅇ 군집화 개념 및 실습 | 4H | ||||
과제 발표 | ㅇ 분석과제 발표 | 2H | ||||



