전화문의 : 051)629-4994
| 기관장 업무추진비 집행내역('07.1월~2월) | |||
| 작성자 | 총장비서실 | 작성일 | 2007-04-11 |
| 조회수 | 2302 | ||
| 기관장 업무추진비 집행내역('07.1월~2월) | |||||
![]() |
총장비서실 | ![]() |
2007-04-11 | ![]() |
2302 |
구분 | 건수 | 집행액 | 비고 |
| 주요정책추진관련 회의, 행사, 간담회 등 | 12건 | 1,846,800원 | 14.1% |
| 대민, 대유관기관 업무협의 및 간담회 등 | 19건 | 5,695,729원 | 43.7% |
| 경조사 축,조의금 및 직원 사기진작 등 | 19건 | 3,960,000원 | 30.4% |
| 총장실 운영 등 기타경비 | 29건 | 1,536,860원 | 11.8% |
| 계 | 79건 | 13,039,389원 | 100.0% |


