커뮤니티

 

부경투데이

  • 국립 부경대학교의 다양한 모습과 소식을 접하시면 부경대학교가 한번 더 가까워집니다.
작성자,작성일,첨부파일,조회수로 작성된 표
정시 경쟁률 4.01대 1
작성자 관리자 작성일 2005-12-29
조회수 8370
작성자,작성일,첨부파일,조회수로 작성된 표
정시 경쟁률 4.01대 1
관리자 2005-12-29 8370

 

2006학년도 정시모집 마감, 경쟁률 4.01대 1

 

대학 축제 현장에서 환하게 웃고 있는 부경대생들의 모습

▶대학 축제 현장에서 환하게 웃고 있는 부경대생들의 모습. ⓒ이성재 사진(홍보팀)


부경대학교 2006학년도 정시모집 경쟁률이 4.01대 1을 기록했다.


12월 29일 2006학년도 정시 신입생 모집 마감 결과, 전체 모집 인원  3,169명에 12,713명의 지원자가 몰려 4.01대 1의 경쟁률을 기록했다. 지난해 경쟁률은 3.80대 1.

가군의 경우 3.58대1(1,749명에 6,258명 지원), 나군은 4.55대1(1,420명에 6,455명 지원)을 기록했다.


경쟁률 상위학과로는 사학과(㉯군)가 11.23대1(13명에 146명 지원)을 기록, 가장 높은 경쟁률을 기록했고, 경제학부(㉮군 야간)는 9.90대1(10명에 99명 지원), 안전공학부(㉯군)는 8.55대1(33명에 282명 지원)로 그 뒤를 이었다.


합격자는 오는 1월25일 오후 2시(예정) 대학 홈페이지를 통해 발표된다.


다음은 각 모집단위별 경쟁률이다.

- 보는 순서 : 모집단위 ①전체 경쟁률(모집인원/지원자)  ②가군 경쟁률 ③나군 경쟁률


경제학부 ①5.13 (80/410) ②4.48 ③5.92

경제학부(야간) ①9.90 (10/99) ②9.90

국어국문학과 ①3.83 (24/92) ②3.42 ③4.25

국제지역학부 ①4.94 (77/380) ②4.34 ③5.61

디자인학부 ①4.51 (74/334) ②3.86 ③5.16

법․행정학과군 ①3.56 (112/399) ②2.97 ③4.25

법․행정학과군(야간) ①7.18 (17/122) ②7.18

사학과 ①8.40 (30/252) ②6.24 ③11.23

영어영문학부 ①4.07 (67/273) ②3.58 ③4.65

유아교육과 ①2.58 (19/49) ②2.58

일어일문학부 ①3.57 (60/214) ②3.16 ③4.04

정치․언론학과군 ①4.26 (50/213) ②4.08 ③4.44

수리과학부 ①2.26 (61/138) ②2.15 ③2.39

물리화학과군 ①2.42 (97/235) ②2.18 ③2.67

미생물학과 ①2.93 (40/117) ②2.70 ③3.15

해양스포츠학과 ①2.97 (30/89) ②2.97

경영학부 ①3.90 (157/613) ②3.41 ③4.51

국제통상학부 ①3.16 (96/303) ②2.64 ③3.79

건설공학부 ①3.28 (78/256) ②3.02 ③3.58

건축학부(5년) ①3.11 (44/137) ②2.65 ③3.62

건축학부(4년) ①2.71 (42/114) ②2.38 ③3.17

기계공학부 ①3.58 (284/1,018) ②3.37 ③3.83

시스템경영공학과 ①5.55 (55/305) ②4.77 ③6.54

신소재공학부 ①3.81 (159/605) ②3.14 ③4.55

안전공학부 ①6.18 (71/439) ②4.13 ③8.55

응용화학공학부 ①3.20 (180/576) ②2.96 ③3.49

전기․제어공학부 ①3.32 (132/438) ②2.74 ③3.97

전자컴퓨터정보통신공학부 ①2.76 (254/700) ②2.43 ③3.13

화상정보공학부 ①5.51 (113/623) ②5.22 ③5.85

화상정보공학부(야간) ①4.09 (34/139) ②4.09

수산생명의학과 ①4.64 (28/130) ②4.60 ③4.69

수산해양생명과학과군 ①3.04 (78/237) ②2.71 ③3.41

수해양산업교육과 ①2.86 (14/40) ②2.86

식품생명공학부 ①4.66 (111/517) ②4.25 ③5.12

해양산업경영학부 ①6.55 (42/275) ②5.39 ③7.95

해양생산시스템관리학부 ①5.58 (53/296) ②4.62 ③6.75

지구환경과학과군 ①5.14 (98/504) ②4.34 ③6.09

해양공학및조선공학과군 ①6.22 (68/423) ②6.20 ③6.24

환경대기및위성정보과학과군 ①5.10 (70/357) ②5.08 ③5.12

환경시스템공학부 ①4.20 (60/252) ②3.41 ③5.11

<부경투데이>